التكسية الأرضية هي عضو كبير في عائلة المواد التركيبية الأرضية. استخدامه هو الأكبر بين جميع المواد التركيبية الأرضية. يمكن تقسيم التكسية الأرضية إلى فئتين هما التكسية الأرضية المنسوجة وغير المنسوجة.
غير المنسوجة نسيج التكسية الأرضية مقدمة
لدينا النسيج غير المنسوجة المموه المصنعة تتم معالجتها بطريقة مثقوبة بالإبرة بدون إضافات كيميائية باستخدام أقمشة بولي بروبيلين أو بوليستر 100٪. يتم ربط ألياف البولي بروبلين أو البوليستر الأساسية أو خيوطها المستمرة عن طريق تشابك الألياف ميكانيكيا بإبر شائكة. يمكن أن تحتفظ التكسية الأرضية غير المنسوجة بثبات أبعادها ومقاومة للتلف الناتج عن ضغوط البناء من خلال تشكيل نسيج قوي من طريقة المعالجة الميكانيكية المثقوبة بالإبرة الميكانيكية.
يمكن أن تدعم أقمشة التكسية الأرضية غير المنسوجة الفصل والاستقرار والصرف تحت السطحي والترشيح والتوسيد. وهي متوفرة في مجموعة متنوعة من الأساليب لتناسب احتياجات ومواصفات مشروعك المحددة.
الميزات والفوائد
يتطلب ركاما أقل أثناء البناء
يفصل الركام عن التربة ، مما يضاعف الحياة المفيدة على الطريق
توفير مكونات هيدروليكية فائقة واحتباس التربة لدعم الترشيح
يخفف الغبار في الطرق غير المعبدة
يوفر توسيدا وحماية لأنظمة التبطين الحرجة
يقاوم المواد الكيميائية والكائنات الحية الدقيقة لدعم عمر الاستخدام الطويل
يقاوم البيئات البيولوجية والكيميائية الموجودة عادة في التربة
يتم التثبيت بشكل أسرع من الطرق التقليدية مما يقلل من وقت البناء الإجمالي
تطبيقات أقمشة التكسية الأرضية غير المنسوجة
الجدران الاستنادية الثقيلة التمزق / الصخرة
الاستقرار / الفصل في بناء الطرق والسكك الحديدية
الطبقة السفلية
السيطرة على التآكل
إدارة النفايات البيئية
نسيج المناظر الطبيعية وحاجز الأعشاب الضارة
التفاف الأنابيب
نسيج التكسية الأرضية Cusion
|
تركيب أقمشة التكسية الأرضية غير المنسوجة
|
غير المنسوجة نسيج التكسية الأرضية الفصل |
PP الألياف الأساسية أقمشة التكسية الأرضية غير المنسوجة و PET خيوط غير منسوجة نسيج التكسية الأرضية TDS
لا. | قيمة SPE. | 4.5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | الكثافة جم / م 2 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | كسر قوة الشد (MD ، CD) kN / m | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | استطالة في القوة القياسية ،٪ | 40~80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | قوة انفجار CBR ، KN≥ | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | قوة المسيل للدموع ، كيلو نيوتن (CD ، MD) ≥ | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.82 | 1.10 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | حجم الفتح المكافئ O90 (O95) ، مم | 0.05~0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | معامل التسرب العمودي ، سم / ث | ك × (10-1-10-3) ك = 1.0 ~ 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | سمك ، مم ، ≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | انحراف العرض٪ | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | انحراف وزن مساحة الوحدة٪ | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلاحظ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 يتم توفير هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط وليس المقصود منها أن تكون ضمانا أو ضمانا. لا تتحمل YINGFAN أي مسؤولية فيما يتعلق باستخدام هذه المعلومات. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 مقاومة الأشعة فوق البنفسجية العادية حوالي 40٪ قوة محتفظ بها بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية لمدة 500 ساعة. بالنسبة لخاصية المقاومة الأعلى ، هناك حاجة إلى مادة مضافة إضافية مضادة للأشعة فوق البنفسجية ، مما سيجعل الحد الأدنى لكمية الطلب والسعر يزدادان وفقا لذلك. عادة ما تكون خاصية مقاومة الأشعة فوق البنفسجية لخيوط PET 70٪. PET الألياف الأساسية غير المنسوجة المموه TDS
|
يرجى التأكد من صحة معلومات الاتصال الخاصة بك. الخاص بك سوف الرسالة يتم إرسالها مباشرة إلى المستلم (المستلمين) ولن يتم إرسالها يتم عرضها بشكل عام. لن نقوم أبدا بالتوزيع أو البيع الخاص بك شخصي معلومات لأطراف ثالثة بدون إذنك الصريح.